Na sequência dos pedidos de marcação enviados por e-mail, junto se publicam as listas de colocação por turma. No dia 25/09 (terça-feira), e de acordo com o previsto no calendário escolar, proceder-se-á presencialmente à marcação dos alunos que ainda não marcaram horário numa das turmas de ATC, bem como também se procederá presencialmente a eventuais correções e acertos que venham a ser solicitados. Por último, informa-se que foi desativado o e-mail atc.emcn@sapo.pt uma vez terminada a função para o qual o mesmo tinha sido criado.
| ATC I - A (Quartas-feiras, das 11h50 às 14h20) | |
| Número | Nome |
| 42855 | André Filipe Martins Gonçalves [Regime Integrado] |
| 32630 | Camila Mandillo Robert [Regime Integrado] |
| 39796 | Cristina Liu Wang [Regime Integrado] |
| 43060 | Joana Cardoso Weffort [Regime Integrado] |
| 35134 | Joana Lea Barroso [Regime Integrado] |
| 43628 | Leonor Robert Sá Nogueira [Regime Integrado] |
| 35267 | Maria de Ferreira Nabeiro [Regime Integrado] |
| 34861 | Maria Madalena Jalles Rasquilho Vidal [Regime Integrado] |
| 34951 | Mariana Rodrigues Chelo de Amaral [Regime Integrado] |
| 34727 | Marta Coelho da Silva Lontrão [Regime Integrado] |
| 43067 | Pedro Afonso Reboucho Ferreira [Regime Integrado] |
| 39509 | Sérgio de Oliveira Craveiro Lopes [Regime Integrado] |
| ATC I - B (Quintas-feiras, das 08h30 às 11h00) | |
| Número | Nome |
| 36357 | Tiago Jorge Camilo Barbosa Custódio |
| 32272 | Rebeca Amorim Csalog |
| 33195 | João Bernardo Rebocho de Sá Machado |
| 34620 | Cristina Ribeiro Repas Gonçalves |
| ATC I - C (Sextas-feiras, das 08h30 às 11h00) | |
| Número | Nome |
| 39507 | Patrícia Isabel Bailhote Paiva |
| 43630 | Pedro Santos Ferreira |
| 38890 | Pedro Viana Silvestre |
| 34946 | Sofia Ferreira Teixeira |
| ATC I - D (Terças-feiras, das 15h15 às 17h40) | |
| Número | Nome |
| 33484 | Vanessa dos Santos do Rosário Catarino Bonifácio |
| 38891 | Susana Estevão Alves |
| 39049 | Sérgio Filipe Faustino Tavares |
| 34960 | Sebastião da Gama Castanheira Martins [ATC II] |
| 36529 | Sebastião Areal Vicente de Azevedo Gomes |
| 36290 | Pedro Nelson Frias Moreira |
| 37307 | Maria Ines Marques da Silva Figueiredo de Barros |
| 39326 | João Pedro Lourenço dos Santos Belfo |
| 36928 | Joana Filipa Reis de Almeida |
| 37588 | Francisco João de Sousa Vieira |
| 43385 | Filipa Ramos Pimentel |
| 39844 | Ana Teresa Marques Salgueiro |
| ATC I - E (Terças-feiras, das 17h45 às 19h15, e quartas-feiras das 18h30 às 19h15) | |
| Número | Nome |
| 39642 | Andreia Filipa Maciel Cardoso |
| 40714 | Barbara Jean Triscritti |
| 39415 | Luís Candeias Mandacaru |
| 39061 | Maria Necolaievna Kuznetsova |
| 34771 | Tiago Miguel Figueiredo Pinto |
| ATC I - F (Quintas-feiras, das 15h15 às 17h40) | |
| Número | Nome |
| 38897 | André Dinis Bacelar Lopes Guerra |
| 36553 | Carolina Ribeiro Repas Gonçalves |
| 39885 | Catarina Isabel Mougueira Rodrigues |
| 39063 | Daniela Filipa Pedro Martins Vicente |
| 37512 | Diana Barros Francês |
| 43053 | Inês Marques da Costa Sacadura [Regime Integrado] |
| 37650 | Joana Gomes Pereira Antunes |
| 34788 | Madalena Sofia Conchinha Bilé |
| 37572 | Pedro santos Gomes Afonso Silva |
| 38917 | Rui Pedro Vaz dos Santos Teixeira |
| 37510 | Sara Marques de Carvalho Martins Canha |
| ATC I - G (Sextas-feiras, das 13h35 às 16h00) | |
| Número | Nome |
| 36535 | Ana Beatriz Neto Cerqueira |
| 42861 | Ana Raquel Almeida Mamede Alves [Regime Integrado] |
| 43076 | João Aragão Brito |
| 43076 | João Aragão Brito |
| 37917 | Mariana Leitão Lopes Fernandes [Regime Integrado] |
| 36293 | Sofia Teresa Chaves Amaral |
| ATC I - H (Terças-feiras, das 10h15 às 12h35) | |
| Número | Nome |
| 33602 | Denise Inês Cascão Centeno |
| 34621 | Joana Patrícia Eugénio Ferraz Mendes |
| 39939 | Lea Raquel da Câmara Madeira Managil |
| 40863 | Rita Carolina Martins da Silva |
| ATC II - A (Segundas-feiras, das 10h15 às 12h35) | |
| Número | Nome |
| 42262 | Catarina Mota Pereira Mouro [Regime Integrado] |
| 37883 | Hugo de Vilhena Garcia Henriques [Regime Integrado] |
| 37940 | Joana Maria Dias Santos Simões de Melo [Regime Integrado] |
| 39399 | João Maldonado Abreu Castelo Branco [Regime Integrado] |
| 42277 | Leonor de Azevedo e Bourbon Padinha Ribeiro |
| 36531 | Margarida Riso Nunes |
| 40895 | Maria Catarina Olaio Martins [Regime Integrado] |
| 34460 | Maria Inês Ferreira Figueiredo [Regime Integrado] |
| ATC II - B (Quintas-feiras, das 11h00 às 13h20) | |
| Número | Nome |
| 40397 | Ana Rita Oliveira Lopes |
| 38343 | Fábio Miguel Fazeres Cachão |
| 37883 | Hugo de Vilhena Garcia Henriques |
| 38560 | Joaquim Pedro Caineta Morais |
| 26063 | Marcos Emanuel Mendes Alves |
| 40895 | Maria Catarina Olaio Martins Pereira Marques |
| 39450 | Maria da Conceição Mendes Pires Gonçalves de Moura [Regime Integrado] |
| 40811 | Maria Monteiro Meireles [Regime Integrado] |
| 40388 | Pedro Martins Pires Nunes Mendes |
| 28329 | Rui Pedro Moreira Flor Henriques Machado |
| ATC II - C (Sextas-feiras, das 11h00 às 13h20) | |
| Número | Nome |
| 42333 | André Tiago Fernandes Cipriano |
| 32482 | Joana Ribeiro Ferreira |
| 37906 | João Pedro Valido Vaz |
| 42285 | Leonor Ribeiro Simões Vale de Andrade |
| 37574 | Liliana Rosario Fartaria |
| 40807 | Maria Cecília Guimarães Rodrigues |
| 36567 | Mariana Catalão Dionísio Pereira Nunes |
| 32902 | Sara Daniela Catalão Ferreira |
| ATC II - D (Quartas-feiras, das 17h45 às 18h30, e quintas-feiras, das 17h45 às 19h15) | |
| Número | Nome |
| 31562 | Elisa Teresa Chaves Amaral |
| 35222 | Pedro Fragoso de Almeida Carvalho |
| ATC II - E (Terças-feiras, das 15h15 às 17h40) | |
| Número | Nome |
| 43420 | Carolina Maroco de Sá |
| 33514 | Francisco Fino Meoli |
| 36479 | Rui Miguel Rodrigues Barbosa |
| ATC III - A (Quintas-feiras, das 10h15 às 12h35) | |
| Número | Nome |
| 36352 | Ana Catarina Calçada da Silva [Regime Integrado] |
| 34614 | Andresa da Silva Vasconcelos [Regime Integrado] |
| 32393 | Denise Andreia Seixas Pereira Fernandes [Regime Integrado] |
| 34783 | Hans Müller |
| 34722 | João Baeta Castro Caldas |
| 33855 | Pedro Raposo Sanches Silva Pereira |
| ATC III - B (Segundas-feiras, das 16h55 às 19h15) | |
| Número | Nome |
| 38807 | David Emanuel Lopes e Silva |
| 43636 | Eva Sofia Borges de Araújo Gomes |
| ATC III - C (Quartas-feiras, das 13h35 às 16h00) | |
| Número | Nome |
| 33099 | Pedro Duarte Pacheco Bento de Almeida |
| 34614 | Andresa da Silva Vasconcelos |
| 36716 | Emanuel Seixas de Almeida e Sousa |
| 38327 | Frederico Ribeiro Dias Gonçalves Pereira [Regime Integrado] |
| ATC III - D (Quintas-feiras, das 17h45 às 20h05) | |
| Número | Nome |
| 33490 | Maria Inês Bento Machado de Morais Pires |
| 34960 | Sebastião da Gama Castanheira Martins [ATC II] |
| 32813 | Tiago André Campos Costa Barata |