Para além do livro que recomento de Amando Blanquer [Tecnica del Contrapunto. Madrid: Real Musical, 1991], disponibilizo aqui [GOMES, C. Normas de Contraponto Rigoroso. [s.l.]: [online], 2020] um sumário das normas mais relevantes para o estudo do contraponto rigoroso, o qual irá servir de base para o estudo das técnicas de composição neste primeiro primeiro ano de Análise e Técnicas de Composição. Este texto está dividido entre normas gerais e normas específicas para as cinco espécies de contraponto a duas e a três vozes. Contudo, o mesmo não possui quaisquer exemplos musicais, os quais são remetidos para as aulas e para o livro de Amando Blanquer, disponibilizado através do Google Sala de Aula, mas o qual só é acessível através do respectivo e-mail institucional (@emcn.edu.pt).
Material de apoio às disciplinas de Análise e Técnicas de Composição, e de Teoria e Análise Musical
Planificação, conteúdos e objetivos da disciplina de ATC para o ano letivo de 2020/2021
Publicam-se aqui os documentos relativos aos objetivos, conteúdos, bibliografia básica, e planificação curricular referente às minhas turmas de ATC para o corrente ano letivo de 2020/2021:
A análise harmônica tonal à luz do determinismo linguístico: uma proposta de análise harmônico-funcional do Lied Laß dich nur nicht dauern de Max Reger
No presente artigo discuto alguns aspectos relacionados com o uso de cifras harmônicas aplicadas à análise harmônico-funcional, colocando a hipótese de que a uma linguagem confusa tende a corresponder um pensamento confuso. Assim sendo, haverá a necessidade de se tornar independente os aspectos que na referida cifra representam a função tonal, as alterações à estrutura intervalar base da tríade, o uso de eventuais notas adicionais como a sétima e a nona, e a inversão em que a mesma se encontra, tendo em vista o clarificar e o objetivar da compreensão da harmonia tonal. Indo procurar falsear a referida hipótese com recurso a uma perspectiva vinda da linguística, dado estarmos perante uma relação signo – i.e., cifra harmônica – e significante – i.e., função harmônica percepcionada –, chego à conclusão de que não me é possível falsear a mesma, tendo que a aceitar como válida. Desta forma, e a título exemplificativo do aqui proposto, aplico este facto à análise harmônico-funcional do Lied Laß dich nur nicht dauern, opus 137, n.º 9, de Max Reger (ver aqui).
Provas escritas de avaliação realizadas em 2015/16
Aqui se publicam os enunciados das provas escritas de avaliação realizadas nas minhas turmas de Análise e Técnicas de Composição (ATC) e de Teoria e Análise Musical (TAM), referentes ao 10.º e 11.º ano do ensino especializado de música de nível secundário.
- Primeiro Período
- ATC I (10.º ano)
- TAM Módulo I (10.º ano)
- Segundo Período
- ATC I (10.º ano)
- ATC II (11.º ano)
- Prova de Acumulação (11.º/12.º ano)
- TAM Módulo II (10.º ano)
- Terceiro Período
- ATC I (10.º ano)
- ATC II (11.º ano)
- TAM Módulo III (10.º ano)
- Recuperação TAM Módulos II e III (10.º ano)
Provas finais referentes ao ano letivo de 2015/16
As avaliações finais escritas serão realizadas durante a semana de 30 de maio a 3 de junho, sendo a sua estrutura constituída nos seguintes moldes:
- ATC I e TAM MOD III
- Completar espaços em branco de um trecho a três vozes utilizando uma técnica imitativa (de paráfrase) de meados do século XVI;
- Responder a um conjunto de perguntas objetivas sobre contraponto rigoroso e técnica de paráfrase.
- ATC II
- Harmonizar uma melodia de Coral com indicação de todo o percurso tonal a realizar;
- Analisar harmonicamente um Coral;
- Responder a um conjunto de perguntas objetivas tendo por incidência toda a matéria lecionada durante o corrente ano letivo.
Irá ainda se realizar no dia 16 de junho, com início às 14h30, prova de exame de recuperação aos módulos II e III de TAM em sala a indicar.
Apontamentos para o 3.º módulo de TAM e 1.º ano de ATC
A seguir se publicam um conjunto de ligações a conteúdos contendo textos de apoio e propostas de exercícios de composição, destinados ao 1.º ano de ATC e ao 3.º módulo de TAM:
Normas para o estudo do contraponto rigoroso
Aqui se publica o texto de apoio com o enunciado das normas para o estudo do contraponto rigoroso a duas e a três vozes.
Provas de avaliação de ATC e TAM
Nos próximos dias 30 de novembro e 1 de dezembro irei realizar as provas finais de 1.º período (ATC) e do Módulo I (TAM) que terão a seguinte estrutura:
- Sobre uma peça de Canto Gregoriano: [30%]
- Identificar os principais neumas e demais sinais paleográficos;
- Classificar modalmente a peça apresentada em termos globais, justificando a resposta dada;
- Analisar modalmente a referida peça por pontuação musical (inciso, membro, frase e período), indicando o respetivo modo da cadência, bem como pelo menos uma característica modal à luz dos modelos estudados, para cada um dos incisos, membros, frases e períodos analisados.
- Construir uma melodia, com princípio, meio e fim, tendo por base os modelos estudados para os modos gregorianos (protus, deuterus, tritus e tetradus, nas extensões autêntica e plagal). [40%]
- Comentar dois extratos de partituras relativas a obras estudadas nas aulas. [30%]
Entre as obras passíveis de sair neste terceiro grupo, com extratos para comentar¹, temos:
- Música Grega
- Anônimo. Epitáfio de Seikilos.
- Eurípedes. Orestes: Coro de Stasimon.
- Organa
- Leoninus. Organum duplum.
- Anônimo. Motete: Salve, salus hominum / O radians stella / Nostrum.
- Perotinus. Sederunt principes.
- Perotinus. Viderunt omnes.
¹ Neste comentário, para além de uma correta identificação da obra a que o extrato respeita, deverão ser abordados os principais tópicos falados nas aulas a propósito da obra em causa.
Compartilhamento de materiais utilizados nas aulas
Os materiais utilizados nas aulas de ATC e TAM podem ser obtidos aqui:
Forma de Ritornelo BWV 1049 (1.º andamento)
Análise da forma do primeiro andamento do Concerto Brandeburgês BWV 1049, disponível aqui. A respetiva partitura pode ser obtida aqui.
Apontamentos para o primeiro módulo/período de TAM e de ATC
Relativamente às temáticas a abordar durante o primeiro módulo/período de TAM e de ATC, se publicam os seguintes apontamentos:
Resultado dos pedidos de marcação de horário
Terminado o período previsto para o envio de pedidos de marcação de horário por e-mail, a seguir se publicam as constituições apuradas para as turmas de ATC e TAM a funcionar durante o ano letivo de 2015/16.
ATC 10.º A1
| Número | Nome |
| 37584 | Ana Francisca Dias Gomes Candeias |
| 39334 | Inês Wilton Pereira da Trindade |
| 40805 | Sofia de Sousa Duarte Castanheira Francisco |
| 44120 | Mariana Robert Torres Preto |
| 44916 | Constança Duarte Barbosa Simões |
| 45379 | Catarina Santos da Silva |
| 45777 | Vasco Robert Pinto Nogueira |
| 45838 | Lukas Fleischhacker de Azevedo |
| 45858 | Chantal Jane Ellison |
ATC 10.º A2
| Número | Nome |
| 45947 | Ana do Mar Figueiredo dos Santos |
| 45841 | Catarina Fleming Briote Van Kricken |
| 45899 | Catarina Gomes Campos de Carvalho |
| 40796 | João Guilherme Maia Barbas |
| 36938 | Maria Benedita Nascimento Portela Costa |
| 45932 | Marta Rocha Vieira |
| 38161 | Nuno Alexandre Magalhães Braga Gonçalves |
| 45804 | Pedro Miguel Moutinho Carvalho |
| 39907 | Rosa Antunes Vieira |
| 45853 | Simão Santiago da Costa Madeira Aguiar Pereira |
| 36933 | Teresa Soares Monteiro Laranja |
TAM 10.º A1
| Número | Nome |
| 46073 | Anna Luiza Meneghel Barbier |
| 45222 | Bernardo Daniel da Silveira Quadrado |
| 39931 | Denise Carvalho Cocharra |
| 39605 | Leonie Clara Marie Asamoah |
| 39895 | Mafalda Barradas Vaz Galante |
| 45970 | Maria Francisca Rosa Bonacho |
| 45685 | Rodrigo Lourenço Miguel |
| 37513 | Susana Barros Francês |
| 46059 | Tiago Alexandre Paixão Domingues |
TAM 10.º A2
| Número | Nome |
| 35659 | Bernardo Manuel Vieira de Sousa |
| 45381 | Daniel Castelo Lourenço |
| 45883 | Francisco Alpoim Filipe Pereira |
| 39785 | Francisco Hélder Junça Soares Freire Costa |
| 45734 | Henrique Ganilha Laurett |
| 39430 | Odete Rodrigues Martins |
| 40692 | Rodrigo Silveira Nunes |
| 46077 | Vera Lúcio Heleno Vinagre |
ATC I - A
| Número | Nome |
| 36927 | Ana Margarida Lopo Esteves Rosa Dias |
| 38042 | Ana Rita Peres Horta Rosa |
| 34847 | Constança Simões Sattler |
| 41846 | Diogo Gaio Chaves |
| 44704 | Inês Neto Silva Rosa Mendes |
ATC I - B
| Número | Nome |
| 39920 | Beatriz de Carvalho Borges Valentim |
| 45955 | Carolina Ferreira Rodrigues Machado |
| 44933 | Catarina Reis Almeida |
| 42257 | Cátia Sofia Rodrigues de Sousa |
| 39063 | Daniela Martins Vicente |
| 39008 | Francisca Ayres Basto Soares Ribeiro |
| 33568 | Inês Assunção Moreira da Silva |
ATC I - C
| Número | Nome |
| 39187 | Carlos Duarte Gaspar Lopes Pereira da Costa |
| 40815 | Eduardo José Azevedo Teixeira |
| 42308 | Elena Asensio Menchero de Almeida Amaral |
| 38820 | Eric Alexandru Aelenei |
| 39614 | Francisco de Medeiros Moz Carrapa |
| 37553 | Francisco Moura Gonçalves Seabra |
| 37478 | Inês Ferreira de Sousa |
| 45237 | Inês Martins Barroso |
| 37836 | Luís Maria Madeira de Andrade Pereira Coutinho |
| 40052 | Manuel Bernardo Ribeiro Xavier Beirão |
| 39169 | Maria Dias da Silva Rebelo Pinto |
| 45356 | Marta Campêlo Megre |
| 44920 | Sofia Candeias |
| 37675 | Susana Moreno Monteiro |
ATC I - D [Proposta de Nova Turma]
| Número | Nome | 3.ª Feira | 6.ª Feira |
ATC 11.º A1
| Número | Nome |
| 37659 | António Areal Vicente de Azevedo Gomes |
| 45284 | Carla Mónica Xavier Frias |
| 38156 | Catarina Nogueira Andrade |
| 36932 | Inês Corte Real Pinhão |
| 39395 | Laurens William Alexander Asamoah |
| 45169 | Maria Teresa Casaca dos Santos |
| 45460 | Vera Maria Burnay Pitta Livério |
ATC 11.º B1
| Número | Nome |
| 39713 | Bruna Maia de Moura |
| 43057 | Flávio Miguel Simões Bento |
| 42648 | Guilherme Gomes Raminhos |
| 44249 | Idil Dogan |
| 45238 | Mafalda Isabel Freixo Clemente |
| 45493 | Maria de Nazaré Borba Monteiro Pinto Leite |
| 35133 | Maria Jalles Rasquilho Vidal |
| 45688 | Sara Penso Maia |
| 44247 | Vasco Manuel de Sousa Ascenção |
ATC 11.º A2/B2
| Número | Nome |
| 45285 | Anabel Maria Lopes Andrade |
| 45353 | André Filipe Feliciano Vicente |
| 45262 | Bernardo Calvet Nabais |
| 39538 | Diogo Moura de Almeida Pinho Lopes |
| 44915 | Francisca Martins Padilha Caldas de Brito |
| 43638 | Henrique Palmeiro Peralta |
| 36354 | Lautaro Melquisedec Hochman Nuño |
| 39752 | Mariana Patrício Antunes Tereso |
| 40624 | Nuno Roque Coroado |
| 40704 | Pedro Victoriano Marinheiro |
ATC II - A
| Número | Nome |
| 46054 | Helena Pedrosa Albuquerque |
| 41355 | Joana Sofia Bernardo Camões |
| 39513 | José Duarte Pinto Silva |
| 35646 | Laura Monteiro Rente Dias |
| 45193 | Luís António Delgado Bento Mayer Godinho |
| 45682 | Luísa Teresa Bixirão Neto Vaz e Almeida |
| 44466 | Patrícia Alexandra Rodrigues Teixeira |
| 44926 | Patricia Santos Modesto |
ATC II - B
| Número | Nome |
| 39629 | Cláudia Ribeiro Cardoso |
| 43424 | Erica Bianca da Silva Azevedo Faria |
| 34683 | Inês Filipa Bento Heitor |
| 39888 | João Filipe Lopes Alexandre |
| 34788 | Madalena Sofia Conchinha Bilé |
| 45083 | Mara Reis Nunes |
ATC II - C
| Número | Nome |
| 39054 | Ana Filipa da Costa Graça Marques Casaca |
| 39507 | Flauta Patrícia Isabel Bailhote Paiva |
| 34607 | Margarida Antunes Dias Alfaiate Simões |
ATC 12.º A1
| Número | Nome |
| 44733 | Francisco Almeida Luís |
| 45673 | Luís Filipe Castelão das Mercês |
| 43067 | Pedro Afonso Rebocho Ferreira |
ATC 12.º A2
| Número | Nome |
| 36535 | Ana Beatriz Neto Cerqueira |
| 34740 | Ana Catarina Pimentel Rodrigues |
| 42330 | Ana Filipa Aredo Cano |
| 37750 | Catarina Martins de Medeiros Vieira da Silva |
| 33454 | Débora Alexandra Caracol Oliveira |
| 33602 | Denise Inês Cascão Centeno |
| 39004 | Ecaterina Popa |
| 34621 | Joana Patricia Eugénio Ferraz Mendes |
| 38982 | Magda de Jesus Brás Manuel |
| 44232 | Maria Beatriz Teixeira da Costa |
| 33461 | Pedro Maia e Silva Massarrão |
ATC 12.º B1
| Número | Nome |
| 44220 | Andreia Sofia Sá Rua da Silva Ribeiro |
| 44243 | Ândria Isabel Taubé Bandjai |
| 44239 | Erline de Jesus Moreira |
| 34861 | Maria Madalena Jalles Rasquilho Vidal |
| 44468 | Mariana Luz Caldeira Pinto |
| 44831 | Mónica Beltrão dos Santos |
| 38245 | Noémi Isabel Gomes Adrião |
ATC 12.º C2
| Número | Nome |
| 39444 | Filipe André Nobre de Oliveira |
| 39403 | Gonçalo Pais Mota |
| 44235 | Inês Patrícia Viegas Luís |
| 40716 | Isalcino Lima Fonseca Sousa |
| 42294 | João Pedro Oliveira Lourenço |
| 39626 | Maria Martinez Gonçalves Fernandes |
| 36920 | Pedro Filipe Magalhães Braga Gonçalves |
ATC 12.º C2/B1
| Número | Nome |
| 41196 | Alexandru Stratila |
| 44242 | Bruno Miguel Matos de Oliveira |
| 44240 | Daniela Sofia Bértolo de Jesus |
| 44108 | Frederico Miguel Serra André da Conceição Ribeiro |
| 45080 | Henrique Mesquita da Silva Brito |
| 45152 | Inês Oliveira Alves |
| 43544 | Jaime Lourenço Jacob |
| 44234 | Leonor de Sampaio Palha de França Machado |
| 43664 | Marta Ramires Gonçalves Pereira |
| 34864 | Nuno Tristán Barbosa Suárez |
| 44209 | Rodrigo Madeira Lopes |
ATC III - A
| Número | Nome |
| 38989 | Beatriz Maria Campos Estrada |
| 33476 | Benedita Pinto Gonçalves |
| 43420 | Carolina Maroco de Sá |
| 44925 | Cláudio Alexandre dos Santos Louro |
| 39520 | Érica Liane Ribeiro Tavares |
| 44724 | Hugo Miguel Candeias Faustino |
| 35670 | Iara Melo de Almeida |
| 37770 | Joana Torres da Silva Fonseca Monteiro |
| 34727 | Marta Coelho da Silva Lontrão |
ATC III - B
| Número | Nome |
| 44908 | Carolina Almeida Araújo Sanchez Bermejo |
| 44919 | Constança Cêra Dinis Lopes |
| 40758 | Diogo Miguel Ribeiro Ferreira |
| 39415 | Luís Candeias Mandacaru |
| 36934 | Mariana Soares Monteiro Laranja |
| 40863 | Rita Carolina Martins da Silva |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
