A título provisório, a seguir se publicam os horários previstos para as disciplinas da área de composição (ATC, TAM, Composição, MC Composição) no ano letivo de 2014/15. Estes encontram-se organizados por ano do curso secundário e/ou profissional.
| ATC 10.º / ATC I / Composição I |
| | | | | | | | | | |
| 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira |
| 08h20 – 09h05 | | | | | | | ATC 10.º B2 | 302 | | |
| 09h05 – 09h50 | | | ATC 10.º A1/B1 | 302 | | | ATC 10.º B2 | 302 | | |
| 10h05 – 10h50 | | | ATC 10.º A1/B1 | 302 | | | ATC 10.º B2 | 302 | | |
| 10h50 – 11h35 | | | ATC 10.º A1/B1 | 302 | Composição I - A | 301 | | | | |
| 11h45 – 12h30 | | | | | Composição I - A | 301 | | | | |
| 12h30 – 13h15 | | | | | | | | | | |
| 13h30 – 14h15 | | | | | An. XXI / 10.º A2 | 301/2 | | | | |
| 14h15 – 15h00 | | | | | An. XXI / 10.º A2 | 301/2 | | | Composição I - B | 301 |
| 15h15 – 16h00 | | | | | ATC 10.º A2 | 302 | | | Composição I - B | 301 |
| 16h00 – 16h45 | | | | | ATC I - B | 302 | | | | |
| 16h55 – 17h40 | | | | | ATC I - B | 302 | | | | |
| 17h40 – 18h25 | | | ATC I - A | 302 | ATC I - B | 302 | ATC I - C | 301 | | |
| 18h30 – 19h15 | | | ATC I - A | 302 | | | ATC I - C | 301 | | |
| 19h20 – 20h05 | | | ATC I - A | 302 | | | ATC I - C | 301 | | |
| 20h05 – 20h50 | | | | | | | | | | |
| ATC 11.º / ATC II / Composição II |
| | | | | | | | | | |
| 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira |
| 08h20 – 09h05 | | | | | | | | | | |
| 09h05 – 09h50 | | | | | | | | | | |
| 10h05 – 10h50 | | | | | ATC 11.º B1 | 302 | | | | |
| 10h50 – 11h35 | | | | | ATC 11.º B1 | 302 | | | | |
| 11h45 – 12h30 | | | | | ATC 11.º B1 | 302 | | | | |
| 12h30 – 13h15 | | | ATC II - B | 301 | | | | | | |
| 13h30 – 14h15 | | | ATC II - B | 301 | Análise Séc. XXI | 301 | | | | |
| 14h15 – 15h00 | Composição II | 302 | ATC II - B | 301 | Análise Séc. XXI | 301 | ATC 11.º B2 | 301 | | |
| 15h15 – 16h00 | Composição II | 302 | ATC 11.º C1/C2 | 301/2 | ATC 11.º A1 | 301 | ATC 11.º B2/A2 | 301/2 | | |
| 16h00 – 16h45 | ATC II - A | 302 | ATC 11.º C1/C2 | 301/2 | ATC 11.º A1 | 301 | ATC 11.º B2/A2 | 301/2 | | |
| 16h55 – 17h40 | ATC II - A | 302 | ATC 11.º C1/C2 | 301/2 | ATC 11.º A1 | 301 | ATC 11.º A2 | 302 | | |
| 17h40 – 18h25 | ATC II - A | 302 | | | | | | | | |
| 18h30 – 19h15 | | | | | | | | | | |
| 19h20 – 20h05 | | | | | | | | | | |
| 20h05 – 20h50 | | | | | | | | | | |
| ATC 12.º / ATC III / TAM III / Composição III |
| | | | | | | | | | |
| 2.ª feira | 3.ª feira | 4.ª feira | 5.ª feira | 6.ª feira |
| 08h20 – 09h05 | | | | | ATC III - A | 301 | ATC III - B | 301 | ATC 12.º A1 | 301 |
| 09h05 – 09h50 | | | | | ATC III - A | 301 | ATC III - B | 301 | ATC 12.º A1 | 301 |
| 10h05 – 10h50 | | | | | ATC III - A | 301 | ATC III - B | 301 | ATC 12.º A1 | 301 |
| 10h50 – 11h35 | | | | | | | TAM III A1/A2 | 301/2 | ATC 12.º A2 | 301 |
| 11h45 – 12h30 | | | | | | | TAM III A1/A2 | 301/2 | ATC 12.º A2 | 301 |
| 12h30 – 13h15 | | | | | | | TAM III A1/A2 | 301/2 | ATC 12.º A2 | 301 |
| 13h30 – 14h15 | | | | | | | | | | |
| 14h15 – 15h00 | | | | | | | | | | |
| 15h15 – 16h00 | | | | | | | | | | |
| 16h00 – 16h45 | | | | | | | | | | |
| 16h55 – 17h40 | | | | | | | | | | |
| 17h40 – 18h25 | | | | | | |
|
| | |
| 18h30 – 19h15 | | | | | Composição III | 302 |
|
| | |
| 19h20 – 20h05 | | | | | Composição III | 302 |
|
| | |
| 20h05 – 20h50 | | | | | | | | | | |
Além horários acima publicados, está previsto o funcionamento de uma classe de música de câmara específica ao curso de composição, a cargo do professor Eli Camargo Júnior e que funcionará às quintas-feiras, entre as 10h50 e as 12h30, em sala a designar. A distribuição dos alunos do regime integrado e do curso profissional será efetuada de acordo com o a seguir indicado:
ATC 10.º A1/B1 [2014.09.18]
| Número | Nome |
| 45284 | Carla Mónica Xavier Frias |
| 45382 | Daniel Filipe dos Santos Caetano |
| 43638 | Henrique Palmeiro Peralta |
| 36354 | Lautaro Melquisedec Hochman Nuño |
| 45493 | Maria da Nazaré Borba Monteiro Pinto Leite |
| 45169 | Maria Teresa Casaca dos Santos |
| 39752 | Mariana Patrício Antunes Tereso |
| 39676 | Miguel Tiago Rito Moura |
| 40704 | Pedro Victoriano Marinheiro |
| 45460 | Vera Maria Burnay Pitta Livério |
ATC 10.º A2 [2014.09.18]
| Número | Nome |
| 37659 | António Areal Vicente de Azevedo Gomes |
| 38156 | Catarina Nogueira Andrade |
| 39538 | Diogo Moura de Almeida Pinho Lopes |
| 36932 | Inês Corte Real Pinhão |
| 39395 | Laurens William Alexander Asamoah |
| 39895 | Mafalda Barradas Vaz Galante |
| 40624 | Nuno Roque Coroado |
| 37513 | Susana Barros Francês |
ATC 10.º B2 [2014.09.18]
| Número | Nome |
| 45285 | Anabel Maria Lopes Andrade |
| 45353 | André Filipe Feliciano Vicente |
| 45262 | Bernardo Calvet Nabais |
| 39366 | Catarina Lameiras de Figueiredo Bettencourt da Câmara |
| 44703 | Daniel Alexandre da Fonseca Sardo |
| 39785 | Francisco Hélder Junça Soares Freire Costa |
| 42648 | Guilherme Gomes Raminhos |
| 44249 | Idil Dogan |
| 45238 | Mafalda Isabel Freixo Clemente |
| 45688 | Sara Penso Maia |
ATC 11.º A1
| Número | Nome |
| 34740 | Ana Catarina Pimentel Rodrigues |
| 39004 | Ecaterina Popa |
| 44733 | Francisco Almeida Luís |
| 44234 | Leonor de Sampaio Palha de França Machado |
| 38982 | Magda de Jesus Brás Manuel |
| 43067 | Pedro Afonso Rebocho Ferreira |
ATC 11.º A2
| Número | Nome |
| 43544 | Jaime Lourenço Jacob |
| 45673 | Luís Filipe Castelão das Mercês |
| 44232 | Maria Beatriz Teixeira da Costa |
| 33461 | Pedro Maia e Silva Massarrão |
ATC 11.º B1 [2014.09.19]
| Número | Nome |
| 44220 | Andreia Sofia Sá Rua da Silva Ribeiro |
| 44243 | Ândria Isabel Taubé Bandjai |
| 44239 | Erline de Jesus Moreira |
| 44236 | Inês Ferreira Gonçalves |
| 44468 | Mariana Luz Caldeira Pinto |
| 44831 | Mónica Beltrão dos Santos |
| 38245 | Noémi Isabel Gomes Adrião |
ATC 11.º B2 [2014.09.19]
| Número | Nome |
| 44242 | Bruno Miguel Matos de Oliveira |
| 44240 | Daniela Sofia Bértolo de Jesus |
| 45080 | Henrique Mesquita da Silva Brito |
| 34864 | Nuno Tristán Barbosa Suárez |
| 44209 | Rodrigo Madeira Lopes |
ATC 11.º C1
| Número | Nome |
| 40727 | Afonso Correia Gageiro |
| 33454 | Débora Alexandra Caracol Oliveira |
| 39444 | Filipe André Nobre de Oliveira |
| 39403 | Gonçalo Pais Mota |
| 40716 | Isalcino Lima Fonseca Sousa |
| 39626 | Maria Martinez Gonçalves Fernandes |
ATC 11.º C2
| Número | Nome |
| 37750 | Catarina Martins de Medeiros Vieira da Silva |
| 44108 | Frederico Miguel Serra André da Conceição Ribeiro |
| 44235 | Inês Patrícia Viegas Luís |
| 42294 | João Pedro Oliveira Lourenço |
| 43664 | Marta Ramires Gonçalves Pereira |
| 36920 | Pedro Filipe Magalhães Braga Gonçalves |
ATC 12.º A1
| Número | Nome |
| 42861 | Ana Raquel Almeida Mamede Alves |
| 40370 | Inês Barata Feio Paixão Cavalheiro |
| 45152 | Inês Oliveira Alves |
| 35267 | Maria de Ferreira Nabeiro |
| 37916 | Mariana Leitão Lopes Fernandes |
| 43668 | Tiago Bentes do Rosário |
ATC 12.º A2
| Número | Nome |
| 42855 | André Filipe Martins Gonçalves |
| 39796 | Cristina Liu Wang |
| 43053 | Inês Marques da Costa Sacadura |
| 43060 | Joana Cardoso Weffort |
| 43628 | Leonor Robert Sá Nogueira |
| 34640 | Maria Inês Ferreira Figueiredo |
| 39509 | Sérgio de Oliveira Cravinho Lopes |
TAM III A1
| Número | Nome |
| 42862 | Alexandra Isabel da Silva Simões |
| 42253 | Ana Sofia Dinis Pires |
| 39658 | Cátia Alexandra Bernardo Sousa dos Santos |
| 39346 | Diogo André Moço Cocharra |
| 42255 | Guilherme Marmelo da Cruz |
| 43074 | Paulo Alexandre Pereira Freire |
| 42854 | Paulo Gabriel Pinhal Alves |
| 36324 | Pedro Guilherme Sá da Costa |
| 43101 | Pedro Miguel da Cunha Lopes Neto |
| 43061 | Ricardo André Santos Piçarra |
| 43354 | Rúben Marcelo Pinto Frias Ferreira |
TAM III A2
| Número | Nome |
| 43253 | Diogo Filipe Correia Santos |
| 37578 | Inês Alexandra Sousa Silva |
| 42268 | João Costa e Silva de Almeida |
| 42309 | João Henriques de Almeida Lopes Vieira |
| 34833 | Louisa Rocha |
| 37487 | Mariana Claro Maduro |
| 35279 | Mariana Silva Taipa |
| 34837 | Miguel Erlich Patrício |
Música de Câmara (Composição)
| Número | Nome |
| 36354 | Lautaro Melquisedec Hochman Nuño |
| 45673 | Luís Filipe Castelão das Mercês |
| 39752 | Mariana Patrício Antunes Tereso |
| 39676 | Miguel Tiago Rito Moura |
| 43067 | Pedro Afonso Rebocho Ferreira |
| 38890 | Pedro Viana Silvestre |
| 44209 | Rodrigo Madeira Lopes |
Os alunos do regime integrado que possuem um desfasamento entre o ano de ATC em que se encontram matriculados e o ano de escolaridade frequentado, deverão proceder à marcação do respetivo horário, juntamente com os restantes alunos do regime supletivo, dentro das disponibilidades de horário acima ofertadas. Os alunos do regime integrado nesta situação são os seguintes:
| Número | Nome |
| 39713 | Bruna Maia de Moura [ESTA ALUNA DEVE CURSAR O 1.º ANO DE ATC] |
| 41035 | Diogo Emanuel Marques Dias [ESTE ALUNO DEVE CURSAR O 1.º ANO DE ATC] |
| 43057 | Flávio Miguel Simões Bento [ESTE ALUNO DEVE CURSAR O 1.º ANO DE ATC] |
| 35133 | Maria Jalles Rasquilho Vidal [ESTA ALUNA DEVE CURSAR O 1.º ANO DE ATC] |
| 34861 | Maria Madalena Jalles Rasquilho Vidal [FREQUENTA O 2.º ANO DE ATC] |
| 44466 | Patrícia Alexandra Rodrigues Teixeira [ESTA ALUNA DEVE CURSAR O 1.º ANO DE ATC] |
| 44247 | Vasco Manuel de Sousa Ascenção [ESTE ALUNO DEVE CURSAR O 1.º ANO DE ATC] |
Atenção às modificações efetuadas na constituição das turmas após a sua publicação inicial (última alteração efetuada no dia 2014.09.19 pelas 15h02)! Pedidos de marcação de horário devem ser efetuados para o seguinte e-mail: <atcnaemcn@sapo.pt>.